Tên dự án: | Đầu tư xây dựng Sân vận động Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh |
Tổng mức đầu tư: | 134,2 tỷ đồng |
Diện tích: | 10,3 ha |
Hình thức: | Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư |
Vai trò: | Chủ đầu tư |
Tên chủ đầu tư: | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội |
Tình hình thực hiện: | Dự án đã hoàn thành. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.