Thông tin cổ phiếu
Thông tin niêm yết
| Ngày niêm yết: | 13/07/2010 |
| KL Niêm yết lần đầu: | 5.890.000 cổ phiếu |
| Nơi niêm yết: | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) |
| Giá chào sàn: | 20.600 đồng |
| Ngày phát hành cuối: | 28/05/2025 |
| KL Niêm yết hiện tại: | 46.591.709 cổ phiếu |
| KL Cổ phiếu đang lưu hành: | 48.591.709 cổ phiếu |

Dịch